永年勤続賞
健育会グループの病院・施設では、長年働き貢献した職員の労をねぎらい表彰する永年勤続表彰制度があります。2008年からはじまった制度で、毎年1月1日現在で、勤続10年、20年、30年に到達している正職員を対象に、理事長より授与されます。
2021年
勤続30年 表彰4名
勤続20年 表彰19名
勤続15年 表彰0名
勤続10年 表彰62名
勤続20年 表彰19名
勤続15年 表彰0名
勤続10年 表彰62名
健育会
勤続 10年 |
勤続 15年 |
勤続 20年 |
勤続 30年 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
竹川病院 | 2名 | 0名 | 1名 | 0名 | 3名 |
ケアセンターけやき | 5名 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 |
ライフサポートひなた | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ねりま健育会病院 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ライフサポートねりま | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
石川島記念病院 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
熱川温泉病院 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 | 4名 |
西伊豆健育会病院 | 3名 | 0名 | 1名 | 1名 | 5名 |
ゆうあい | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土肥クリニック | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
しおさい | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
石巻健育会病院 | 7名 | 0名 | 5名 | 1名 | 13名 |
ひまわり | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 |
しおん | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
湘南慶育病院 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
湘南慶育訪問看護 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
合計 | 24名 | 0名 | 9名 | 2名 | 35名 |
ヘルスケアシステムズ
勤続 10年 |
勤続 15年 |
勤続 20年 |
勤続 30年 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘルスケアシステムズ本社 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 |
ライフケアガーデン湘南 | 6名 | 0名 | 0名 | 0名 | 6名 |
ライフケアガーデン熱川 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
合計 | 8名 | 0名 | 0名 | 0名 | 8名 |
常磐会・喬成会・不二健育会
勤続 10年 |
勤続 15年 |
勤続 20年 |
勤続 30年 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
いわき湯本病院 | 10名 | 0名 | 2名 | 2名 | 14名 |
喬成会 | 19名 | 0名 | 6名 | 0名 | 25名 |
不二健育会 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 2名 |
合計 | 29名 | 0名 | 10名 | 2名 | 41名 |
茅ヶ崎セントラルクリニック
勤続 10年 |
勤続 15年 |
勤続 20年 |
勤続 30年 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
茅ヶ崎セントラルクリニック | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
合計 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |