永年勤続賞

健育会グループの病院・施設では、長年働き貢献した職員の労をねぎらい表彰する永年勤続表彰制度があります。2008年からはじまった制度で、毎年1月1日現在で、勤続10年、20年、30年に到達している正職員を対象に、理事長より授与されます。

2020 勤続30 表彰2
勤続20 表彰26
勤続15 表彰0
勤続10 表彰53
2020年永年勤続表彰

健育会

  勤続
10年
勤続
15年
勤続
20年
勤続
30年
合計
竹川病院 6名 0名 1名 0名 7名
ケアセンターけやき 3名 0名 0名 0名 3名
ライフサポートひなた 2名 0名 0名 0名 2名
ねりま健育会病院 0名 0名 0名 0名 0名
ライフサポートねりま 0名 0名 0名 0名 0名
石川島記念病院 0名 0名 0名 0名 0名
熱川温泉病院 3名 0名 0名 0名 3名
西伊豆健育会病院 4名 0名 6名 0名 10名
ゆうあい 0名 0名 0名 0名 0名
土肥クリニック 2名 0名 1名 0名 3名
しおさい 1名 0名 2名 0名 3名
石巻健育会病院 6名 0名 3名 0名 9名
ひまわり 2名 0名 4名 0名 6名
しおん 0名 0名 0名 0名 0名
湘南慶育病院 0名 0名 0名 0名 0名
湘南慶育訪問看護 0名 0名 0名 0名 0名
合計 29名 0名 17名 0名 46名

ヘルスケアシステムズ

  勤続
10年
勤続
15年
勤続
20年
勤続
30年
合計
ヘルスケアシステムズ本社 0名 0名 0名 0名 0名
ライフケアガーデン湘南 4名 0名 0名 0名 4名
ライフケアガーデン熱川 0名 0名 0名 0名 0名
合計 4名 0名 0名 0名 4名

常磐会・喬成会・不二健育会

  勤続
10年
勤続
15年
勤続
20年
勤続
30年
合計
いわき湯本病院 5名 0名 1名 2名 8名
喬成会 12名 0名 5名 0名 17名
不二健育会 2名 0名 3名 0名 5名
合計 19名 0名 9名 2名 30名

茅ヶ崎セントラルクリニック

  勤続
10年
勤続
15年
勤続
20年
勤続
30年
合計
茅ヶ崎セントラルクリニック 1名 0名 0名 0名 1名
合計 1名 0名 0名 0名 1名