2014.12.17
前回の理事長トークから、3回に分けて今年の振り返りを行っています。
2回目の今回は、「健育会グループの研修」です。
「医療・介護に携わる者は、一生勉強が必要である」「医療人というのは自分で知識を学び成長することが大切である」という考えから、健育会グループでは研修や勉強会を積極的に行っています。最近は私が各病院・施設をラウンドする際に、各所でスモールグループで勉強している姿をよく見かけるようになりました。そこで現在本部で把握している今年の研修実績(1月〜10月)を集計したところ、研修回数は1920回、延べ参加人数は19,121人にもなりました。期中の集計でこれだけ多くの回数・参加人数となっており、非常に活発に研修が行われていることはとても喜ばしいことだと思っています。
施設名 | 看護部 | リハ部 | コメディカル部 | 事務部 | 全体・その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹川病院 | 開催回数(対象部門分) | 56 | 303 | 2 | 10 | 40 | 411 |
参加者 | 449 | 3,991 | 3 | 108 | 1,134 | 5,685 | |
熱川温泉病院 | 開催回数(対象部門分) | 120 | 86 | 5 | 12 | 44 | 267 |
参加者 | 1,218 | 1,060 | 20 | 12 | 762 | 3,072 | |
西伊豆病院 | 開催回数(対象部門分) | 39 | 1 | 15 | 15 | 174 | 244 |
参加者 | 109 | 1 | 28 | 26 | 1,066 | 1,230 | |
石巻港湾病院 | 開催回数(対象部門分) | 77 | 144 | 44 | 13 | 68 | 346 |
参加者 | 469 | 960 | 301 | 41 | 1,966 | 3,737 | |
いわき湯本病院 | 開催回数(対象部門分) | 156 | 36 | 50 | 11 | 24 | 277 |
参加者 | 906 | 98 | 179 | 24 | 791 | 1,998 | |
花川病院 | 開催回数(対象部門分) | 124 | 135 | 66 | 17 | 33 | 375 |
参加者 | 1,836 | 1,121 | 122 | 21 | 299 | 3,399 | |
開催回数合計 | 1,920 | ||||||
参加人数合計 | 19,121 |
※医局・薬剤研修はコメディカルとしてカウント ※歯科部門はコメディカルとしてカウント