2013.11.19
その後、院長の岩尾先生の案内でクリニック内を巡回しました。新たな仲間を迎え、健育会グループは、7病院、3クリニック、入所型介護施設9ヶ所、通所型介護事業所32ヶ所になりました。これまで以上にグループの「和」を強め、「Vision & Work Together!」のかけ声通り、職員全員でビジョンの実現に向け、一丸となって取り組んでいきたいと考えています。
病床数合計 | 963 床 | |
---|---|---|
病院 | 7病院 | 944 床 |
クリニック | 3施設 | 19 床 |
人工透析 | 透析ベッド | 100 床 |
介護施設定員合計 | 611 床 | |
---|---|---|
老人保健施設 | 3施設 | 250 床 |
特別養護老人ホーム | 1施設 | 120 床 |
介護付有料老人ホーム | 2施設 | 196 床 |
グループホーム | 3施設 | 45 床 |
介護事業所合計 | 32 事業所 | |
---|---|---|
訪問看護ステーション | 9 事業所 | |
訪問介護ステーション | 4 事業所 | |
居宅介護事業 | 7 事業所 | |
通所介護 | 5 事業所 | |
通所リハビリ | 5 事業所 | |
地域包括支援センター | 2 事業所 |
2013年11月12日現在