>Vol.95
>理事長トーク
HOME

タイトルバー

2014年度の現在の業績評価は、前期(4月〜5月)と後期(6月〜10月)で以下の通りです。

BSCスコア全病院データ 前期(2014年 4月~5月)
病院名   財務 組織管理 人材 患者満足 医療の質
合計 100 30 10 10 25 25
竹川病院 80.0 30.0 10.0 6.0 15.5 18.5
熱川温泉病院 81.2 30.0 7.0 4.2 18.0 22.0
西伊豆病院 85.8 30.0 7.6 6.2 23.0 19.0
石巻港湾病院 85.4 30.0 10.0 9.4 21.5 14.5
いわき湯本病院 80.0 28.2 8.4 6.4 21.0 16.0
花川病院 90.9 28.2 10.0 7.2 23.5 22.0
BSCスコア全病院データ 後期(2014年 6月〜10月)
病院名   財務 組織管理 人材 患者満足 医療の質
合計 100 30 10 10 25 25
竹川病院 83.6 30 9.4 9.2 15.0 20.0
熱川温泉病院 76.0 30 8.8 4.2 11.0 22.0
西伊豆病院 63.2 7.2 7.6 5.4 19.5 23.5
石巻港湾病院 87.8 30 10.0 8.8 23.0 16.0
いわき湯本病院 75.9 30 8.4 7.0 18.0 12.5
花川病院 89.3 30 9.2 6.6 23.0 20.5

メディカルディレクター会議の様子

理事長トーク